ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | USD450-USD3180 |
standard packaging: | พาเลทไม้ |
Delivery period: | 10-15 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 100 ชุด / เดือน |
40w 50w สําหรับกระจกไม้ Acrylic MDF เครื่องตัดเลเซอร์ CO2
คําอธิบายสินค้า:
เครื่องตัดและฉลากเลเซอร์ CO2 40w 50w เหมาะสําหรับกระจก ไม้ อะคริลิก MDF และวัสดุอื่น ๆมันใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ที่ทันสมัย เพื่อตัดและฉลากวัตถุในรูปทรงและขนาดต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและแม่นยําในขณะเดียวกัน อุปกรณ์ยังมีลักษณะของความแม่นยําสูงและประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้าได้มาก
นอกจากนี้ อุปกรณ์มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยที่ทันสมัยเพื่อรับรองความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ใช้งานเครื่องตัดและฉลากเลเซอร์ CO2 40w 50w เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณ.
รุ่น | อีเทม | |
1 | การใช้งาน: | เครื่องฉลากและตัดด้วยเลเซอร์ |
2 | พาว | S0W/80W100W/130W/150W |
3 | พื้นที่ทํางาน | 600*400/900*600/1000*800/1300*1000/1600*1000 mm |
4 | ยี่ห้อท่อ | REC/EFR/YONGLI/SPT |
5 | พลังงาน | 110V/220V50HZ/60HZ |
6 | ขนาดความกว้างของเส้น | < 0.15 มม |
7 | ความแม่นยําของโพซิตัน | 0.01 มิลลิเมตร |
8 | ความแม่นยําของการซ้ํา | 00.02 มิลลิเมตร |
9 | DPI | 1000 DPI |
10 | ตัวอักษรเล็กที่สุด | ตัวอักษร2.0mmx2.0mm,ภาษาอังกฤษ 1.0mmx1.0mm |
11 | ผู้นํา | PMI/Shac จากไต้หวัน 15 มม (แกน X,แกน Y) |
12 | วิธีการส่ง | การส่งสายรัด |
13 | ระบบขับเคลื่อน | ระบบขับเคลื่อนแสง Leadshine |
14 | บอร์ดหลัก | RUIDA 6445/6442 |
15 | โปรแกรมควบคุม | RUIDA-V8, Corel Draw, Photoshop, AutoCAD เป็นต้น |
16 | วิธีการเย็น | การเย็นด้วยน้ํา |
17 | สภาพแวดล้อมการทํางาน | 0-45°C |
18 | ขนาดเครื่อง | 4060 = 140*75*95/140*100*95/155*115*95/187*137* 95 ซม. |
19 | โต๊ะทํางาน | หางผึ้ง/เข่า/ขึ้นและลง/ยกไฟฟ้า |
โรงงานและคลังสินค้า
การบรรจุและการขนส่ง
ใบรับรอง
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | USD450-USD3180 |
standard packaging: | พาเลทไม้ |
Delivery period: | 10-15 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 100 ชุด / เดือน |
40w 50w สําหรับกระจกไม้ Acrylic MDF เครื่องตัดเลเซอร์ CO2
คําอธิบายสินค้า:
เครื่องตัดและฉลากเลเซอร์ CO2 40w 50w เหมาะสําหรับกระจก ไม้ อะคริลิก MDF และวัสดุอื่น ๆมันใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ที่ทันสมัย เพื่อตัดและฉลากวัตถุในรูปทรงและขนาดต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและแม่นยําในขณะเดียวกัน อุปกรณ์ยังมีลักษณะของความแม่นยําสูงและประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้าได้มาก
นอกจากนี้ อุปกรณ์มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยที่ทันสมัยเพื่อรับรองความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ใช้งานเครื่องตัดและฉลากเลเซอร์ CO2 40w 50w เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณ.
รุ่น | อีเทม | |
1 | การใช้งาน: | เครื่องฉลากและตัดด้วยเลเซอร์ |
2 | พาว | S0W/80W100W/130W/150W |
3 | พื้นที่ทํางาน | 600*400/900*600/1000*800/1300*1000/1600*1000 mm |
4 | ยี่ห้อท่อ | REC/EFR/YONGLI/SPT |
5 | พลังงาน | 110V/220V50HZ/60HZ |
6 | ขนาดความกว้างของเส้น | < 0.15 มม |
7 | ความแม่นยําของโพซิตัน | 0.01 มิลลิเมตร |
8 | ความแม่นยําของการซ้ํา | 00.02 มิลลิเมตร |
9 | DPI | 1000 DPI |
10 | ตัวอักษรเล็กที่สุด | ตัวอักษร2.0mmx2.0mm,ภาษาอังกฤษ 1.0mmx1.0mm |
11 | ผู้นํา | PMI/Shac จากไต้หวัน 15 มม (แกน X,แกน Y) |
12 | วิธีการส่ง | การส่งสายรัด |
13 | ระบบขับเคลื่อน | ระบบขับเคลื่อนแสง Leadshine |
14 | บอร์ดหลัก | RUIDA 6445/6442 |
15 | โปรแกรมควบคุม | RUIDA-V8, Corel Draw, Photoshop, AutoCAD เป็นต้น |
16 | วิธีการเย็น | การเย็นด้วยน้ํา |
17 | สภาพแวดล้อมการทํางาน | 0-45°C |
18 | ขนาดเครื่อง | 4060 = 140*75*95/140*100*95/155*115*95/187*137* 95 ซม. |
19 | โต๊ะทํางาน | หางผึ้ง/เข่า/ขึ้นและลง/ยกไฟฟ้า |
โรงงานและคลังสินค้า
การบรรจุและการขนส่ง
ใบรับรอง